4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 20 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 21/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
243012 | 144236 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
423 | 359 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 97390 |
Accesso utente | 23497 |
Scansioni Bimestrali, scuola Primaria | 6156 |
Genitori | 6075 |
Archivio Circolari | 5778 |
Comunicazioni UST Brescia | 4556 |
Cerca | 3440 |
Docenti | 3365 |
https://www.icnord2brescia.edu.it/homepage | 2449 |
registro elettronico | 2226 |
Scuola sec. 1°grado | 2153 |
Albo pretorio on-line | 1729 |
Scuola Primaria | 1523 |
Scuola Quasimodo | 1431 |
Scuola Virgilio | 1407 |
registro genitori | 1145 |
Studenti | 1067 |
Scuola dell'infanzia | 1048 |
Organigramma | 902 |
Elezione Rappresentanti dei genitori nei consigli di classe scuola Secondaria | 830 |
Le nostre SCUOLE | 824 |
Organigramma docenti secondaria | 824 |
Comunicazione positività COVID 19 | 797 |
Curricoli | 792 |
Albo Pretorio | 790 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.